SIEMENS SN61HX08VE Integrerbar opvaskemaskine
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
6.499 kr | Til Butik | |
9.087 kr | Til Butik | |
9.087 kr | Til Butik | |
9.999 kr | Til Butik | |
9.999 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiklasse
Energibruk/år
262 kWh
Vannbruk/år
2660 liter
Antall kuverter
13
Tørkeevne
Rankings
Siemens oppvaskmaskiner
Nr. 7 ut av 10
Alle oppvaskmaskiner
Nr. 15 ut av 30
Integrerte oppvaskmaskiner
Nr. 6 ut av 7
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 6.499 kr | 7.999 kr | 5.999 kr | 7.199 kr | 16.999 kr |
Testresultater |
"Best Buy" - Which.co.uk 07/21 |
||||
Energiklasse | |||||
Tørkeevne | |||||
Årlig vannforbruk | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 2660 liter | 8.4 L/pr vask |
Årlig energiforbruk | 262 kWh | 237 kWh | 222 kWh | 237 kWh | 64 kWh/100 |
Antall kuverter | 13 | 14 | 9 | 10 | 14 |
Lydnivå | 46 dB | 42 dB | 48 dB | 45 dB | 43 dB |
Integrert | |||||
Bredde | |||||
Ekstra høy | |||||
Bestikkskuff øverst |
Sammenligning
Skousen er en internettforhandler, som primært beskjeftiger seg med salg av hvitevarer.
Whiteaway er en internettforhandler, som primært beskjeftiger seg med salg av hvitevarer.