Siemens SX736X03FE
Se i stedet
Energiklasse
Energibruk/år
Vannbruk/år
Antall kuverter
Tørkeevne
Rankings
Siemens oppvaskmaskiner
Nr. 69 ut av 21
Alle oppvaskmaskiner
Nr. 257 ut av 95
Integrerte oppvaskmaskiner
Nr. 50 ut av 1
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.995 kr | 9.999 kr | 9.572 kr | 8.949 kr | 13.799 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Tørkeevne | |||||
| Årlig vannforbruk | 2660 liter | 2520 liter | 2520 liter | 2660 liter | 2352 liter |
| Årlig energiforbruk | 266 kWh | 179 kWh | 195 kWh | 205 kWh | 151 kWh |
| Antall kuverter | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 |
| Lydnivå | 46 dB | 42 dB | 44 dB | 42 dB | 42 dB |
| Antall programmerere | 8 | 6 | 6 | 10 | |
| Integrert | |||||
| AquaStop | |||||
| Bestikkskuff øverst |
Sammenligning

WhiteAway er en stor dansk internettforhandler, som primært beskjeftiger seg med salg av hvitevarer.

WhiteAway er en stor dansk internettforhandler, som primært beskjeftiger seg med salg av hvitevarer.




