Electrolux ESF2300DW Benkoppvaskmaskin
             (4.2)
             53 
            anmeldelser        
        
         
                        Nr. 6 ut av 13 oppvaskmaskiner                    
     
            
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|   | 4.495 kr | Til Butik | 
|   | 4.780 kr | Til Butik | 
|   | 5.019 kr | Til Butik | 
|  | 5.019 kr | Til Butik | 
|   | 5.499 kr | Til Butik | 
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
 
    Energiklasse
 
    Energibruk/år
 
    Vannbruk/år
 
    Antall kuverter
 
    Tørkeevne
Rankings
Electrolux oppvaskmaskiner
Nr. 2 ut av 3
Alle oppvaskmaskiner
Nr. 6 ut av 13
|   |   |   |   |   | |
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |  |  |  |  |  | 
| Pris | 4.495 kr | 7.256 kr | 5.395 kr | 3.995 kr | 5.699 kr | 
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Tørkeevne | |||||
| Årlig vannforbruk | 2940 liter | 2660 liter | 2660 liter | 1820 liter | 2660 liter | 
| Årlig energiforbruk | ? | 252 kWh | 0.79 kW/h per syklus | 174 kWh | 222 kWh | 
| Antall kuverter | 6 | 15 | 9 | 6 | 9 | 
| Lydnivå | 52 dB | 48 dB | 46 dB | 52 dB | 48 dB | 
| Antall programmerere | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 
| Integrert | |||||
| AquaStop | |||||
| Bestikkskuff øverst | 
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.



 
                