Siemens SX73HX60CE
Se i stedet
Energiklasse
Energibruk/år
Vannbruk/år
Antall kuverter
Tørkeevne
Rankings
Siemens oppvaskmaskiner
Nr. 2 ut av 21
Alle oppvaskmaskiner
Nr. 12 ut av 95
Integrerte oppvaskmaskiner
Nr. 2 ut av 1
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr | 9.999 kr | 9.945 kr | 8.949 kr | 13.999 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Tørkeevne | |||||
| Årlig vannforbruk | 2660 liter | 2520 liter | 2520 liter | 2660 liter | 2352 liter |
| Årlig energiforbruk | 266 kWh | 179 kWh | 195 kWh | 205 kWh | 151 kWh |
| Antall kuverter | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 |
| Lydnivå | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 42 dB | 42 dB |
| Antall programmerere | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 |
| Integrert | |||||
| AquaStop | |||||
| Bestikkskuff øverst |
Sammenligning

Saturn.de er en tysk nettbutikk med salg av alt innenfor elektronikk.

Google Shopping samler anmeldelser på tvers av forhandlere i flere land




